音乐表演系各班集体量化考核
日期:2016-04-08 09 发布人:音乐学院 浏览量:1052
班级 | 教室卫生 | 宿舍卫生 | 大型活动及临时任务完成情况 | 会议考勤 | 上课考勤 | 班风纪律 | 上交各种材料情况 | 文明督导 | 新闻媒体报道 | 大赛获奖 | 科研创新 | 总分 | 名次 | 各班负责人签字 |
14音学1 | ||||||||||||||
14音学2 | ||||||||||||||
14音表1 | ||||||||||||||
14音表2 | ||||||||||||||
14音表(专) | ||||||||||||||
13音乐学 | ||||||||||||||
13音表1 | ||||||||||||||
13音表2 | ||||||||||||||
12音乐学 | ||||||||||||||
12音表1 | ||||||||||||||
12音表2 | ||||||||||||||
注: | ||||||||||||||
基础分 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
加减规则 | 优+2 | 优+3 | 未完成-5 | 迟到-1 | 每人-1 | 差-3 | 迟交-2 | 迟到-2 | 市级+5 | 校级(市级)+5、3、2 | 论文+10 | |||
差-2 | 差-3 | 旷会-2 | 未交-5 | 未到-3 | 省级+10 | 省级+10、7、5 | 省级科研创新+10 | |||||||
国家级+15、13、10 |
- 上一篇:黄淮学院音乐表演系团总支学生会工作职责
- 下一篇:没有了